Čtyřlůžkový pokoj (1)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 231 000Kč | 241 000Kč | 251 000Kč |
261 000Kč | 271 000Kč | 281 000Kč | 291 000Kč | 301 000Kč | 311 000Kč |
Čtyřlůžkový pokoj (2)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 241 000Kč | 251 000Kč |
261 000Kč | 271 000Kč | 281 000Kč | 291 000Kč | 301 000Kč | 311 000Kč |
Čtyřlůžkový pokoj (3)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 211 000Kč | 22 | 23 | 241 000Kč | 251 000Kč |
261 000Kč | 271 000Kč | 281 000Kč | 291 000Kč | 301 000Kč | 311 000Kč |
Dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady (4)🔗
Dostupné
Nedostupné
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 201 000Kč | 211 000Kč | 22 | 23 | 24 | 251 000Kč |
261 000Kč | 271 000Kč | 281 000Kč | 291 000Kč | 301 000Kč | 311 000Kč |
Pokoj s výhledem do zahrady (5)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 211 000Kč | 221 000Kč | 23 | 24 | 251 000Kč |
261 000Kč | 27 | 28 | 29 | 301 000Kč | 311 000Kč |
Apartmán (6)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 201 550Kč | 211 550Kč | 221 550Kč | 23 | 24 | 251 550Kč |
261 550Kč | 271 550Kč | 281 550Kč | 291 550Kč | 301 550Kč | 311 550Kč |
Rodinný pokoj (7)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 201 300Kč | 211 300Kč | 221 300Kč | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 301 300Kč | 311 300Kč |
Rodinný apartmán (8)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 201 550Kč | 211 550Kč | 22 | 23 | 24 | 251 550Kč |
261 550Kč | 271 550Kč | 281 550Kč | 291 550Kč | 301 550Kč | 311 550Kč |
Mezonetový apartmán (9)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 251 550Kč |
261 550Kč | 271 550Kč | 281 550Kč | 291 550Kč | 301 550Kč | 311 550Kč |
Bezbariérový třílůžkový (10)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 201 000Kč | 211 000Kč | 221 000Kč | 23 | 24 | 251 000Kč |
261 000Kč | 271 000Kč | 281 000Kč | 291 000Kč | 301 000Kč | 311 000Kč |
Bezbariérový apartmán (11)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 231 550Kč | 241 550Kč | 251 550Kč |
261 550Kč | 271 550Kč | 281 550Kč | 291 550Kč | 301 550Kč | 311 550Kč |
Byt 4+1, Adresa: Josefa Božana 3135, Frýdek-Místek🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 291 700Kč | 30 | 31 |