Čtyřlůžkový pokoj (1)🔗
Skip Booking Form
Dostupné
Obsazeno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
221 300Kč | 231 300Kč | 241 300Kč | 251 300Kč | 26 | 27 | 281 300Kč |
291 300Kč | 301 300Kč |
Čtyřlůžkový pokoj (2)🔗
Skip Booking Form
Dostupné
Obsazeno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 231 300Kč | 241 300Kč | 251 300Kč | 261 300Kč | 271 300Kč | 281 300Kč |
291 300Kč | 301 300Kč |
Čtyřlůžkový pokoj (3)🔗
Skip Booking Form
Dostupné
Obsazeno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
221 300Kč | 231 300Kč | 241 300Kč | 251 300Kč | 26 | 271 300Kč | 281 300Kč |
291 300Kč | 301 300Kč |
Dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady (4)🔗
Skip Booking Form
Dostupné
Nedostupné
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pokoj s výhledem do zahrady (5)🔗
Skip Booking Form
Dostupné
Obsazeno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
221 300Kč | 231 300Kč | 241 300Kč | 251 300Kč | 26 | 271 300Kč | 281 300Kč |
291 300Kč | 30 |
Apartmán (6)🔗
Skip Booking Form
Dostupné
Obsazeno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 241 600Kč | 251 600Kč | 261 600Kč | 271 600Kč | 281 600Kč |
291 600Kč | 301 600Kč |
Rodinný pokoj (7)🔗
Skip Booking Form
Dostupné
Obsazeno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
221 300Kč | 231 300Kč | 241 300Kč | 251 300Kč | 261 300Kč | 271 300Kč | 28 |
29 | 301 300Kč |
Rodinný apartmán (8)🔗
Skip Booking Form
Dostupné
Obsazeno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
221 600Kč | 231 600Kč | 241 600Kč | 251 600Kč | 26 | 27 | 281 600Kč |
291 600Kč | 301 600Kč |
Mezonetový apartmán (9)🔗
Skip Booking Form
Dostupné
Obsazeno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 600Kč |
221 600Kč | 231 600Kč | 241 600Kč | 251 600Kč | 261 600Kč | 271 600Kč | 281 600Kč |
291 600Kč | 301 600Kč |
Bezbariérový třílůžkový (10)🔗
Skip Booking Form
Dostupné
Obsazeno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
221 300Kč | 231 300Kč | 241 300Kč | 251 300Kč | 261 300Kč | 271 300Kč | 281 300Kč |
291 300Kč | 301 300Kč |
Bezbariérový apartmán (11)🔗
Skip Booking Form
Dostupné
Obsazeno
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 600Kč |
221 600Kč | 231 600Kč | 241 600Kč | 251 600Kč | 261 600Kč | 271 600Kč | 281 600Kč |
291 600Kč | 301 600Kč |
Byt 4+1, Adresa: Josefa Božana 3135, Frýdek-Místek🔗
Calendar does not exist.