Čtyřlůžkový pokoj (1)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 131 000Kč |
141 000Kč | 151 000Kč | 161 000Kč | 171 000Kč | 181 000Kč | 19 | 201 000Kč |
211 000Kč | 221 000Kč | 231 000Kč | 241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč |
281 000Kč | 291 000Kč | 301 000Kč | 311 000Kč |
Čtyřlůžkový pokoj (2)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 131 000Kč |
141 000Kč | 151 000Kč | 161 000Kč | 171 000Kč | 181 000Kč | 19 | 201 000Kč |
211 000Kč | 221 000Kč | 231 000Kč | 241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč |
281 000Kč | 291 000Kč | 301 000Kč | 311 000Kč |
Čtyřlůžkový pokoj (3)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 131 000Kč |
141 000Kč | 151 000Kč | 161 000Kč | 171 000Kč | 181 000Kč | 19 | 201 000Kč |
211 000Kč | 221 000Kč | 231 000Kč | 241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč |
281 000Kč | 291 000Kč | 301 000Kč | 311 000Kč |
Dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady (4)🔗
Dostupné
Nedostupné
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 131 000Kč |
141 000Kč | 151 000Kč | 161 000Kč | 171 000Kč | 181 000Kč | 19 | 201 000Kč |
211 000Kč | 221 000Kč | 231 000Kč | 241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč |
281 000Kč | 291 000Kč | 301 000Kč | 311 000Kč |
Pokoj s výhledem do zahrady (5)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 131 000Kč |
141 000Kč | 151 000Kč | 161 000Kč | 171 000Kč | 181 000Kč | 19 | 201 000Kč |
211 000Kč | 221 000Kč | 231 000Kč | 241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč |
281 000Kč | 291 000Kč | 301 000Kč | 311 000Kč |
Apartmán (6)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 131 500Kč |
141 500Kč | 151 500Kč | 161 500Kč | 171 500Kč | 181 500Kč | 19 | 201 500Kč |
211 500Kč | 221 500Kč | 231 500Kč | 241 500Kč | 251 500Kč | 261 500Kč | 271 500Kč |
281 500Kč | 291 500Kč | 301 500Kč | 311 500Kč |
Rodinný pokoj (7)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 131 250Kč |
141 250Kč | 15 | 16 | 171 250Kč | 18 | 19 | 20 |
211 250Kč | 221 250Kč | 231 250Kč | 241 250Kč | 251 250Kč | 261 250Kč | 271 250Kč |
281 250Kč | 291 250Kč | 301 250Kč | 311 250Kč |
Rodinný apartmán (8)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 131 500Kč |
141 500Kč | 151 500Kč | 161 500Kč | 171 500Kč | 181 500Kč | 19 | 201 500Kč |
211 500Kč | 221 500Kč | 231 500Kč | 241 500Kč | 251 500Kč | 261 500Kč | 271 500Kč |
281 500Kč | 291 500Kč | 301 500Kč | 311 500Kč |
Mezonetový apartmán (9)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 131 500Kč |
141 500Kč | 151 500Kč | 161 500Kč | 171 500Kč | 181 500Kč | 19 | 201 500Kč |
211 500Kč | 221 500Kč | 231 500Kč | 241 500Kč | 251 500Kč | 261 500Kč | 271 500Kč |
281 500Kč | 291 500Kč | 301 500Kč | 311 500Kč |
Bezbariérový třílůžkový (10)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 131 000Kč |
141 000Kč | 151 000Kč | 161 000Kč | 171 000Kč | 181 000Kč | 19 | 201 000Kč |
211 000Kč | 221 000Kč | 231 000Kč | 241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč |
281 000Kč | 291 000Kč | 301 000Kč | 311 000Kč |
Bezbariérový apartmán (11)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 131 500Kč |
141 500Kč | 151 500Kč | 161 500Kč | 171 500Kč | 181 500Kč | 19 | 201 500Kč |
211 500Kč | 221 500Kč | 231 500Kč | 241 500Kč | 251 500Kč | 261 500Kč | 271 500Kč |
281 500Kč | 291 500Kč | 301 500Kč | 311 500Kč |
Byt 4+1, Adresa: Josefa Božana 3135, Frýdek-Místek🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 201 650Kč |
21 | 22 | 23 | 24 | 251 650Kč | 261 650Kč | 271 650Kč |
28 | 29 | 30 | 31 |