Čtyřlůžkový pokoj (1)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 181 000Kč | 191 000Kč | 201 000Kč | 211 000Kč | 221 000Kč | 231 000Kč |
241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč | 281 000Kč |
Čtyřlůžkový pokoj (2)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 181 000Kč | 191 000Kč | 201 000Kč | 211 000Kč | 221 000Kč | 231 000Kč |
241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč | 281 000Kč |
Čtyřlůžkový pokoj (3)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 181 000Kč | 191 000Kč | 201 000Kč | 211 000Kč | 221 000Kč | 231 000Kč |
241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč | 281 000Kč |
Dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady (4)🔗
Dostupné
Nedostupné
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 191 000Kč | 201 000Kč | 211 000Kč | 22 | 231 000Kč |
241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč | 281 000Kč |
Pokoj s výhledem do zahrady (5)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 191 000Kč | 201 000Kč | 211 000Kč | 22 | 231 000Kč |
241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč | 281 000Kč |
Apartmán (6)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 181 550Kč | 191 550Kč | 201 550Kč | 21 | 22 | 231 550Kč |
241 550Kč | 251 550Kč | 261 550Kč | 271 550Kč | 281 550Kč |
Rodinný pokoj (7)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 181 300Kč | 191 300Kč | 201 300Kč | 211 300Kč | 221 300Kč | 231 300Kč |
241 300Kč | 251 300Kč | 261 300Kč | 271 300Kč | 281 300Kč |
Rodinný apartmán (8)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 181 550Kč | 191 550Kč | 201 550Kč | 211 550Kč | 221 550Kč | 231 550Kč |
241 550Kč | 251 550Kč | 261 550Kč | 271 550Kč | 281 550Kč |
Mezonetový apartmán (9)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 181 550Kč | 191 550Kč | 201 550Kč | 211 550Kč | 221 550Kč | 231 550Kč |
241 550Kč | 251 550Kč | 261 550Kč | 271 550Kč | 281 550Kč |
Bezbariérový třílůžkový (10)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 191 000Kč | 201 000Kč | 211 000Kč | 221 000Kč | 231 000Kč |
241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč | 281 000Kč |
Bezbariérový apartmán (11)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 181 550Kč | 191 550Kč | 201 550Kč | 211 550Kč | 221 550Kč | 231 550Kč |
241 550Kč | 251 550Kč | 261 550Kč | 271 550Kč | 281 550Kč |
Byt 4+1, Adresa: Josefa Božana 3135, Frýdek-Místek🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 231 700Kč |
241 700Kč | 251 700Kč | 261 700Kč | 271 700Kč | 281 700Kč |