Čtyřlůžkový pokoj (1)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 000Kč | 221 000Kč |
231 000Kč | 241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč | 28 | 29 |
301 000Kč | 31 |
Čtyřlůžkový pokoj (2)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 000Kč | 221 000Kč |
231 000Kč | 241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč | 28 | 29 |
301 000Kč | 31 |
Čtyřlůžkový pokoj (3)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 000Kč | 221 000Kč |
23 | 241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč | 28 | 29 |
301 000Kč | 31 |
Dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady (4)🔗
Dostupné
Nedostupné
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč | 28 | 29 |
301 000Kč | 31 |
Pokoj s výhledem do zahrady (5)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 000Kč | 221 000Kč |
231 000Kč | 241 000Kč | 25 | 26 | 271 000Kč | 28 | 29 |
301 000Kč | 31 |
Apartmán (6)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 500Kč | 221 500Kč |
231 500Kč | 241 500Kč | 25 | 261 500Kč | 271 500Kč | 28 | 29 |
301 500Kč | 31 |
Rodinný pokoj (7)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 250Kč | 221 250Kč |
231 250Kč | 241 250Kč | 251 250Kč | 261 250Kč | 271 250Kč | 28 | 29 |
301 250Kč | 31 |
Rodinný apartmán (8)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 500Kč | 221 500Kč |
231 500Kč | 241 500Kč | 251 500Kč | 261 500Kč | 271 500Kč | 28 | 29 |
301 500Kč | 31 |
Mezonetový apartmán (9)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 500Kč | 221 500Kč |
231 500Kč | 241 500Kč | 251 500Kč | 261 500Kč | 271 500Kč | 28 | 29 |
301 500Kč | 31 |
Bezbariérový třílůžkový (10)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 000Kč | 221 000Kč |
231 000Kč | 241 000Kč | 251 000Kč | 261 000Kč | 271 000Kč | 28 | 29 |
301 000Kč | 31 |
Bezbariérový apartmán (11)🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 500Kč | 221 500Kč |
231 500Kč | 241 500Kč | 251 500Kč | 261 500Kč | 271 500Kč | 28 | 29 |
301 500Kč | 31 |
Byt 4+1, Adresa: Josefa Božana 3135, Frýdek-Místek🔗
Dostupné
Obsazeno
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 650Kč | 221 650Kč |
23 | 241 650Kč | 251 650Kč | 26 | 27 | 28 | 29 |
301 650Kč | 31 |